Das HIKMICRO Habrok Pro HQ50LN ist ein Multispektral-Fernglas mit Wärmebildkanal (640 × 512 Pixel, 50 mm), 4K-Digitaloptik mit 940-nm-IR-Strahler und Laser-Entfernungsmesser bis 1.000 m, gebaut für Beobachtung bei Tag und Nacht.
Technische Daten
| Wärmebildsensor | 640 × 512 Pixel, 12 µm, 50 Hz |
|---|
| NETD | unter 15 mK |
|---|
| Wärmebild-Objektiv | 50 mm, F1.0 |
|---|
| Erkennung | bis 2.600 m |
|---|
| Digitalsensor | 1/1,8" CMOS, 3840 × 2160 Pixel |
|---|
| Digital-Objektiv | 60 mm, F2.2 |
|---|
| Sehfeld digital | 7,3° × 4,1° (12,6 × 7,2 m auf 100 m) |
|---|
| Vergrößerung digital | 5,5- bis 22-fach |
|---|
| IR-Strahler | 940 nm, Nachtsicht bis 350 m |
|---|
| Display | 0,49" OLED, 1920 × 1080 |
|---|
| Entfernungsmesser | 905 nm, Klasse 1, 10–1.000 m, ±1 m |
|---|
| Speicher | 64 GB intern |
|---|
| Akku | wechselbares, aufladbares Li-Ionen-Akkupack |
|---|
| Laden | USB-C, 5 V / 9 V, 3 A, externe Versorgung möglich |
|---|
| Schutzart | IP67, −30 bis +55 °C |
|---|
| Maße | 142,9 × 79,7 × 230,5 mm |
|---|
Funktionen
- Fokus: Wärme- und Digitalkanal werden jeweils über einen Fokusring scharfgestellt.
- Digitalkanal: Tag-, Nacht- und Automatikmodus; dazu kommt ein IR-Strahler mit 940 nm.
- Farbmodi Wärmebild: Weiß-heiß, Schwarz-heiß, Rot-heiß, Fusion; Farbton kalt oder warm.
- Weitere Funktionen: Foto, Video mit Ton, Bild-im-Bild, Hotspot-Verfolgung, GPS, digitaler Kompass, Standby, Stativgewinde 1/4"-20 UNC.
Habrok Pro im Gespräch
Wofür sich das 50-mm-Wärmebild des HQ50LN gegenüber den kompakteren Habrok-Modellen lohnt, besprechen wir mit dir persönlich – am Telefon unter +43 660 4481 230 oder per Mail an [email protected].